FICHA TÉCNICA
| Especificação | Característica |
|---|---|
| Tensão | Bivolt |
| Fator de Potência | >0,92 |
| Corrente Nominal | 0,150A (127V) / 0,080A (220V) |
| Fluxo Luminoso – 3000K | 1300 lm |
| Eficiência Luminosa – 3000K | 72 lm/W |
| Fluxo Luminoso – 4000K | 1400 lm |
| Eficiência Luminosa – 4000K | 78 lm/W |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| IRC | >70 |
| Itens Inclusos | Presilhas para fixação e fonte integrada |

















Avaliações
Ainda não há comentários.