Especificações Técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Potência | 200W |
| Eficiência Luminosa | 130 lm/W |
| Fluxo Luminoso Total | 26.000 lm |
| Tensão de Alimentação | Bivolt 85–265 Vca |
| Frequência da Rede | 50/60 Hz |
| Fator de Potência (FP) | > 0,98 |
| Temperatura de Cor (TCC) | 3000K / 4000K / 6000K |
| IRC | > 80 |
| Ângulo de Abertura | > 120° |
| Tecnologia | Micro LED SMD |
| Vida Útil | > 70.000 horas |
| Formato | High Bay Industrial Linear |
| Placa Frontal | Acrílica |
| Difusor | Vidro Temperado – IK07 |
| Cor da Carcaça | Cinza |
| Sistema de Fixação | Alça Suporte U |
| Painel Traseiro | Conjunto com Driver e DPS |
| Peso | 2,6 kg |
Principais Diferenciais
- Alta eficiência luminosa de 130 lm/W
- Potente fluxo luminoso de 26.000 lúmens
- Fator de potência superior a 0,98
- Vida útil superior a 70.000 horas
- Sistema com Driver e DPS
- Difusor em vidro temperado IK07
- Amplo ângulo de abertura superior a 120°
- Estrutura desenvolvida para aplicações profissionais
- Fixação através de alça suporte U









